サービス内容 | 料 金 等 |
---|---|
◇ 会計ソフトによる経理の合理化 | 相談料は顧問契約に含む。(その他は作業料¥50,000/1日) |
◇ ICTによる業務効率化 | 相談料は顧問契約に含む。(その他は作業料¥50,000/1日) |
◇ 新規事業計画、売上拡大計画策定 | 相談料は顧問契約に含む。(その他は作業料¥50,000/1日) |
◇ 社員、経営者のカウンセリング | 顧問契約に含む。(顧問先に限る) |
ICTサポート(会計ソフト・動画)
サービス内容 | 料 金 等 |
---|---|
◇ 会計ソフト等のICT環境の整備 | 相談料は顧問契約に含む。(その他は作業料¥50,000/1日) |
◇ ホームページ制作 | 相談料は顧問契約に含む。(その他は作業料¥50,000/1日) |
◇ 広告用動画などの制作 | 顧問契約に含む(顧問先は実費のみ。顧問先以外は作業料¥50,000/1日) |
税務サービス
サービス内容 | 料 金 等 |
---|---|
◆税務代理(税務調査立会い) | 顧問先¥50,000/1日。(顧問先に限る) |
◆税務代理(電子申告対応) | 顧問契約に含む。(顧問先に限る) |
◆税務書類作成(申告書の作成) | 顧問先¥100,000~/1件。(顧問先に限る) |
◆税務相談(zoom、メール等) | 顧問契約に含む。(顧問先に限る) |
会計サービス
サービス内容 | 料 金 等 |
---|---|
◆経営相談 | 顧問契約に含む。(顧問先に限る) |
◆決算サポート (経営改善レポート込み) |
顧問契約に含む。(顧問先に限る) |
◆記帳支援 |
「弥生会計」の指導は顧問先に限り無料(その他はオンラインスクールへ) |